MÜHENDİS KPSS Taban Puanları 2026
MÜHENDİS kadrosu ÖSYM yerleştirmelerinde 241 kurumda 863 ayrı kadroyla ilan edildi; toplam 2.225 kontenjan açıldı, 2.169 aday yerleşti. Ünvanın en son geçtiği yerleştirme 2026/1. En yüksek taban puanı 97,42845, en düşük 62,89010. Öğrenim düzeyi: Lisans.
| # | Kurum | İl | Birim | Öğrenim | Dönem geçmişiyerleşen/kontenjan · en küçük puan · en büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/11/194,7494,74 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/22/289,0693,07 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 2 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/11/193,3693,36 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/187,9187,91 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 3 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/11/193,2593,25 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/12/287,7788,83 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 4 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/11/193,2393,23 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/12/283,7893,03 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 5 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2026/11/193,1393,13 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 6 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/11/192,1392,13 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/187,8887,88 2025/12/287,7887,85 2025 EKPSS— 2024/23/391,2693,26 |
| 7 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2026/11/192,0792,07 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/29/978,0491,91 2025/12/270,7883,75 2025 EKPSS— 2024/22/293,4894,08 |
| 8 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/11/190,9290,92 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/186,6686,66 2025/123/2387,0894,01 2025 EKPSS— 2024/26/688,9091,71 |
| 9 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/11/190,1290,12 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/13/377,1292,80 2025 EKPSS— 2024/21/190,6090,60 |
| 10 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | Taşra | Lisans | 2026/11/189,7489,74 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 11 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/11/188,2988,29 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/187,2487,24 2025/16/683,7893,03 2025 EKPSS— 2024/21/191,6291,62 |
| 12 | KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2026/18/888,1589,48 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 13 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/11/188,1588,15 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/23/387,0887,62 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 14 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/12/288,0291,47 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 15 | AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/11/187,9487,94 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/191,2091,20 2025 EKPSS— 2024/21/191,9691,96 |
| 16 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2026/12/287,5188,51 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/188,2388,23 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 17 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/11/187,4287,42 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 18 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2026/11/187,2787,27 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/22/287,3190,91 2025/13/389,1797,65 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 19 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | Taşra | Lisans | 2026/11/187,0687,06 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/188,5888,58 2025 EKPSS— 2024/21/196,2596,25 |
| 20 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2026/11/186,9786,97 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 21 | SİNOP İL ÖZEL İDARESİ | SİNOP | Merkez | Lisans | 2026/11/186,9386,93 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 22 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | Taşra | Lisans | 2026/12/286,9087,14 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 23 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2026/11/186,8586,85 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 24 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | Taşra | Lisans | 2026/11/186,7186,71 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 25 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/16/686,6591,49 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/16/684,4692,13 2025 EKPSS— 2024/21/194,0194,01 |
| 26 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | Taşra | Lisans | 2026/11/186,4186,41 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/188,1988,19 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 27 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | Taşra | Lisans | 2026/11/186,1686,16 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 28 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2026/11/186,0886,08 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/22/290,4790,60 |
| 29 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANKIRI | Taşra | Lisans | 2026/11/186,0886,08 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 30 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/11/185,7485,74 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 31 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2026/11/185,5685,56 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/188,5088,50 2025/13/387,5794,50 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 32 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/13/385,4286,63 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/23/390,6495,25 |
| 33 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/13/385,3490,39 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/192,4092,40 |
| 34 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/113/1385,2791,07 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/22/286,2587,69 2025/14/484,2094,07 2025 EKPSS— 2024/22/291,7294,15 |
| 35 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/12/285,1785,44 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/189,3389,33 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 36 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2026/11/185,1585,15 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 37 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | Taşra | Lisans | 2026/11/185,1485,14 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 38 | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞANLIURFA | Merkez | Lisans | 2026/11/185,1385,13 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/186,5486,54 2025/11/188,3488,34 2025 EKPSS— 2024/21/192,4592,45 |
| 39 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2026/11/185,0085,00 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 40 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TRABZON | Taşra | Lisans | 2026/11/184,9684,96 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/183,0283,02 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 41 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/16/684,9093,82 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/16/686,3092,15 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 42 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/15/584,8886,54 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/113/1386,7392,24 2025 EKPSS— 2024/21/191,0991,09 |
| 43 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | Taşra | Lisans | 2026/13/384,8585,98 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/14/484,4394,09 2025 EKPSS— 2024/21/194,4994,49 |
| 44 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARAMAN | Taşra | Lisans | 2026/12/284,8184,90 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/22/283,6985,98 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 45 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | Taşra | Lisans | 2026/13/384,6385,21 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/12/284,3090,86 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 46 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/11/184,4884,48 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/184,1084,10 2025/12/282,5788,24 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 47 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/12/284,4790,53 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 48 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/11/184,3984,39 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/188,4788,47 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 49 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/16/684,1588,41 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 50 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | Taşra | Lisans | 2026/11/184,0284,02 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 51 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | Taşra | Lisans | 2026/19/983,9192,56 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/211/1180,9991,88 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 52 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | Taşra | Lisans | 2026/11/183,5283,52 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/212/1275,7184,55 2025/114/1479,3088,66 2025 EKPSS— 2024/29/982,4893,07 |
| 53 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/18/883,4287,52 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/24/484,2986,10 2025/13/387,0187,21 2025 EKPSS— 2024/21/191,6191,61 |
| 54 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | Taşra | Lisans | 2026/11/183,3583,35 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/184,8784,87 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 55 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | Taşra | Lisans | 2026/11/183,2983,29 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/191,1191,11 |
| 56 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | Taşra | Lisans | 2026/11/183,2983,29 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 57 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2026/13/383,2783,62 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/189,8289,82 2025/15/584,3691,61 2025 EKPSS— 2024/22/289,8791,26 |
| 58 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/14/483,2687,14 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 59 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | Taşra | Lisans | 2026/12/283,2583,34 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/187,0487,04 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/188,2988,29 |
| 60 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | Taşra | Lisans | 2026/14/483,2584,91 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/183,4883,48 2025/12/286,4387,86 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 61 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | Taşra | Lisans | 2026/11/183,0583,05 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/13/484,6992,20 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 62 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | Taşra | Lisans | 2026/16/682,8185,04 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/24/483,0186,63 2025/18/886,2687,87 2025 EKPSS— 2024/21/189,3989,39 |
| 63 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2026/15/582,7985,05 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/183,6283,62 2025/15/586,1591,40 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 64 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | Taşra | Lisans | 2026/13/382,7986,37 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/12/285,9090,07 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 65 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | Taşra | Lisans | 2026/14/482,6786,13 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/183,8783,87 2025/16/686,6991,49 2025 EKPSS— 2024/21/193,6293,62 |
| 66 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | Taşra | Lisans | 2026/16/682,5986,68 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/23/383,0585,62 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 67 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/110/1082,5592,11 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/18/887,5994,01 2025 EKPSS— 2024/27/787,2394,91 |
| 68 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | Taşra | Lisans | 2026/111/1182,4887,33 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/28/883,0985,56 2025/19/986,2388,16 2025 EKPSS— 2024/21/190,8790,87 |
| 69 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | Taşra | Lisans | 2026/15/582,4884,86 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/23/383,0385,40 2025/12/286,4287,14 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 70 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | Taşra | Lisans | 2026/11/182,4782,47 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/183,6783,67 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 71 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/13/382,0387,31 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/212/1272,6293,24 2025/11/189,0389,03 2025 EKPSS— 2024/27/785,4894,74 |
| 72 | TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | Merkez | Lisans | 2026/12/281,9386,27 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 73 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/125/2581,7492,57 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/23/383,6190,36 2025/125/2578,0093,13 2025 EKPSS0/1boş 2024/26/690,4995,94 |
| 74 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Merkez | Lisans | 2026/13/381,3188,82 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/25/586,7389,75 2025/135/3587,4894,13 2025 EKPSS— 2024/216/1689,2295,09 |
| 75 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | Taşra | Lisans | 2026/13/381,2687,47 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/12/286,5087,18 2025 EKPSS— 2024/22/288,8990,32 |
| 76 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/12/281,1986,28 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/211/1179,6789,95 2025/13/374,9491,69 2025 EKPSS— 2024/210/1076,1993,47 |
| 77 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | Taşra | Lisans | 2026/12/281,0490,68 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/191,0091,00 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 78 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | Taşra | Lisans | 2026/17/781,0488,02 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/191,5391,53 2025/19/981,6089,01 2025 EKPSS— 2024/26/686,7293,68 |
| 79 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | Taşra | Lisans | 2026/12/281,0388,41 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/187,9987,99 2025 EKPSS— 2024/23/390,4791,66 |
| 80 | ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | ADIYAMAN | Merkez | Lisans | 2026/11/180,8680,86 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/221/2179,1089,91 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 81 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | Taşra | Lisans | 2026/14/480,5985,06 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/21/186,0186,01 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/23/388,5689,81 |
| 82 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | Taşra | Lisans | 2026/11/180,3480,34 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 83 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | DÜZCE | Taşra | Lisans | 2026/11/179,4379,43 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 84 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | Taşra | Lisans | 2026/12/279,4281,37 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 85 | UŞAK İL ÖZEL İDARESİ | UŞAK | Merkez | Lisans | 2026/12/279,2592,71 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 86 | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2026/110/1079,1083,34 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/187,5487,54 2025 EKPSS— 2024/22/288,5589,64 |
| 87 | ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ | ÇANKIRI | Merkez | Lisans | 2026/17/778,3288,42 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 88 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | Taşra | Lisans | 2026/11/176,4176,41 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 89 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | Merkez | Lisans | 2026/15/576,1988,59 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/221/2174,7188,77 2025/14/461,0186,87 2025 EKPSS— 2024/217/1774,0792,20 |
| 90 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | Taşra | Lisans | 2026/11/175,4475,44 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 91 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | Taşra | Lisans | 2026/11/175,1275,12 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 92 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | Taşra | Lisans | 2026/11/174,9374,93 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 93 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | Taşra | Lisans | 2026/11/174,4374,43 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 94 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | Taşra | Lisans | 2026/11/174,3274,32 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 95 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | Taşra | Lisans | 2026/11/174,3274,32 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 96 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | Taşra | Lisans | 2026/11/174,2874,28 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/21/179,7379,73 |
| 97 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | Taşra | Lisans | 2026/11/173,9773,97 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 98 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİİRT | Taşra | Lisans | 2026/11/173,7573,75 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 99 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | Taşra | Lisans | 2026/11/173,6973,69 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/1— 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 100 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | Taşra | Lisans | 2026/11/172,7672,76 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/178,2278,22 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 101 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | Taşra | Lisans | 2026/12/272,6173,48 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/2— 2025/11/182,5882,58 2025 EKPSS— 2024/2— |
| 102 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | Taşra | Lisans | 2026/147/4771,5985,04 2026 EKPSS— 2025/5— 2025/3— 2025/214/1475,0585,08 2025/15/575,7485,88 2025 EKPSS— 2024/217/1776,0791,59 |
